年齢・年対応表

Outlines

 年表に対応する年齢表。

スコール編年齢表

スコール 2458年4月16歳 8/23生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4241年 17年前 0歳 8/23基準。ラグナ時代の歴史参照。
4242年 16年前 1歳
4243年 15年前 2歳
4244年 14年前 3歳
4245年 13年前 4歳
4246年 12年前4月 4歳 ガーデン入学時に約5歳。
4246年 12年前 5歳
4247年 11年前 6歳
4248年 10年前 7歳
4249年 9年前 8歳
4250年 8年前 9歳
4251年 7年前 10歳
4252年 6年前 11歳
4253年 5年前 12歳
4254年 4年前 13歳
4255年 3年前 14歳
4256年 2年前 15歳
4257年 1年前 16歳
4258年 0年前4月 16歳 メモリアルアルバム』より。
リノア 2458年4月17歳 3/3生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4241年 17年前 0歳 3/3基準。ラグナ時代の歴史参照。
4242年 16年前 1歳
4243年 15年前 2歳
4244年 14年前 3歳
4245年 13年前 4歳
4246年 12年前3月 4歳 ジュリア死亡。
4246年 12年前 5歳
4247年 11年前 6歳
4248年 10年前 7歳
4249年 9年前 8歳
4250年 8年前 9歳
4251年 7年前 10歳
4252年 6年前 11歳
4253年 5年前 12歳
4254年 4年前 13歳
4255年 3年前 14歳
4256年 2年前 15歳
4257年 1年前 16歳
4257年 1年前8月 16歳 1年前の夏に16歳。
4258年 0年前 17歳
4258年 0年前4月 17歳 アルティマニア』より。
キスティス 2458年4月18歳 10/4生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4239年 19年前 0歳 10/4基準。
4240年 18年前 1歳
4241年 17年前 2歳
4242年 16年前 3歳
4243年 15年前 4歳
4244年 14年前 5歳
4245年 13年前 6歳
4246年 12年前 7歳
4247年 11年前 8歳
4248年 10年前 9歳
4249年 9年前 10歳
4250年 8年前4月 10歳 ガーデン入学時。
4250年 8年前 11歳
4251年 7年前 12歳
4252年 6年前 13歳
4253年 5年前 14歳
4254年 4年前 15歳
4255年 3年前4月 15歳 SeeD資格取得時。
4255年 3年前 16歳
4256年 2年前 17歳
4257年 1年前4月 17歳 教員免許取得時から現在まで1年。
4257年 1年前 18歳
4258年 0年前4月 18歳 アルティマニア』より。
ゼル 2458年4月17歳 3/17生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4241年 17年前 0歳 3/17基準。
4242年 16年前 1歳
4243年 15年前 2歳
4244年 14年前 3歳
4245年 13年前 4歳
4246年 12年前 5歳
4247年 11年前 6歳
4248年 10年前 7歳
4249年 9年前 8歳
4250年 8年前 9歳
4251年 7年前 10歳
4252年 6年前 11歳
4253年 5年前 12歳
4254年 4年前 13歳
4254年 4年前4月 13歳 ガーデン入学時。
4255年 3年前 14歳
4256年 2年前 15歳
4257年 1年前 16歳
4257年 1年前 16歳
4258年 0年前4月 17歳 アルティマニア』より。
セルフィ 2458年4月17歳 7/16生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4240年 18年前 0歳 7/16基準。
4241年 17年前 1歳
4242年 16年前 2歳
4243年 15年前 3歳
4244年 14年前 4歳
4245年 13年前 5歳
4246年 12年前 6歳
4247年 11年前 7歳
4248年 10年前 8歳
4249年 9年前 9歳
4250年 8年前 10歳
4251年 7年前 11歳
4252年 6年前 12歳 野外訓練でG.F.ジャンクション。
4253年 5年前 13歳
4254年 4年前 14歳
4255年 3年前 15歳
4256年 2年前 16歳
4257年 1年前 17歳
4258年 0年前4月 17歳 アルティマニア』より。
アーヴァイン 2458年4月17歳 11/24生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4240年 18年前 0歳 11/24基準。
4241年 17年前 1歳
4242年 16年前 2歳
4243年 15年前 3歳
4244年 14年前 4歳
4245年 13年前 5歳
4246年 12年前 6歳
4247年 11年前 7歳
4248年 10年前 8歳
4249年 9年前 9歳
4250年 8年前 10歳
4251年 7年前 11歳
4252年 6年前 12歳
4253年 5年前 13歳
4254年 4年前 14歳
4255年 3年前 15歳
4256年 2年前 16歳
4257年 1年前 17歳
4258年 0年前4月 17歳 アルティマニア』より。
サイファー 2458年4月18歳 12/22生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4239年 19年前 0歳 12/22基準。
4240年 18年前 1歳
4241年 17年前 2歳
4242年 16年前 3歳
4243年 15年前 4歳
4244年 14年前 5歳
4245年 13年前 6歳
4246年 12年前4月 6歳 ガーデン入学時に約5歳。
4246年 12年前 7歳
4247年 11年前 8歳
4248年 10年前 9歳
4249年 9年前 10歳
4250年 8年前 11歳
4251年 7年前 12歳
4252年 6年前 13歳
4253年 5年前 14歳
4254年 4年前 15歳
4255年 3年前 16歳
4256年 2年前 17歳
4257年 1年前8月 17歳 リノアと付き合っていた1年前。
4257年 1年前 18歳
4258年 0年前4月 18歳 アルティマニア』より。

ラグナ編年齢表

ラグナ 4240年1月27歳 1/3生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4213年 45年前 0歳 1/3基準。
4214年 44年前 1歳
4215年 43年前 2歳
4216年 42年前 3歳
4217年 41年前 4歳
4218年 40年前 5歳
4219年 39年前 6歳
4220年 38年前 7歳
4221年 37年前 8歳
4222年 36年前 9歳
4223年 35年前 10歳
4224年 34年前 11歳
4225年 33年前 12歳
4226年 32年前 13歳
4227年 31年前 14歳
4228年 30年前 15歳
4229年 29年前 16歳
4230年 28年前 17歳
4231年 27年前 18歳
4232年 26年前 19歳
4233年 25年前 20歳
4234年 24年前 21歳
4235年 23年前 22歳
4236年 22年前 23歳
4237年 21年前 24歳
4238年 20年前 25歳
4239年 19年前 26歳
4240年 18年前1月 27歳
4240年 18年前1月 27歳 ラグナ編の最初を18年前頭として『アルティマニア』の年齢を設定。
4241年 17年前 28歳
4242年 16年前 29歳
4243年 15年前 30歳
4244年 14年前 31歳
4245年 13年前 32歳
4246年 12年前 33歳
4247年 11年前 34歳
4248年 10年前 35歳
4249年 9年前 36歳
4250年 8年前 37歳
4251年 7年前 38歳
4252年 6年前 39歳
4253年 5年前 40歳
4254年 4年前 41歳
4255年 3年前 42歳
4256年 2年前 43歳
4257年 1年前 44歳
4258年 0年前4月 45歳
キロス 4240年1月27歳 7/23生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4216年 42年前 0歳 7/23基準。
4217年 41年前 1歳
4218年 40年前 2歳
4219年 39年前 3歳
4220年 38年前 4歳
4221年 37年前 5歳
4222年 36年前 6歳
4223年 35年前 7歳
4224年 34年前 8歳
4225年 33年前 9歳
4226年 32年前 10歳
4227年 31年前 11歳
4228年 30年前 12歳
4229年 29年前 13歳
4230年 28年前 14歳
4231年 27年前 15歳
4232年 26年前 16歳
4233年 25年前 17歳
4234年 24年前 18歳
4235年 23年前 19歳
4236年 22年前 20歳
4237年 21年前 21歳
4238年 20年前 22歳
4239年 19年前 23歳
4240年 18年前1月 23歳 ラグナ編の最初を18年前頭として『アルティマニア』の年齢を設定。
4240年 18年前 24歳
4241年 17年前 25歳
4242年 16年前 26歳
4243年 15年前 27歳
4244年 14年前 28歳
4245年 13年前 29歳
4246年 12年前 30歳
4247年 11年前 31歳
4248年 10年前 32歳
4249年 9年前 33歳
4250年 8年前 34歳
4251年 7年前 35歳
4252年 6年前 36歳
4253年 5年前 37歳
4254年 4年前 38歳
4255年 3年前 39歳
4256年 2年前 40歳
4257年 1年前 41歳
4258年 0年前4月 41歳
ウォード 4240年1月25歳 2/25生まれ
絶対年 相対年 年齢 備考
4214年 44年前 0歳 2/25基準。
4215年 43年前 1歳
4216年 42年前 2歳
4217年 41年前 3歳
4218年 40年前 4歳
4219年 39年前 5歳
4220年 38年前 6歳
4221年 37年前 7歳
4222年 36年前 8歳
4223年 35年前 9歳
4224年 34年前 10歳
4225年 33年前 11歳
4226年 32年前 12歳
4227年 31年前 13歳
4228年 30年前 14歳
4229年 29年前 15歳
4230年 28年前 16歳
4231年 27年前 17歳
4232年 26年前 18歳
4233年 25年前 19歳
4234年 24年前 20歳
4235年 23年前 21歳
4236年 22年前 22歳
4237年 21年前 23歳
4238年 20年前 24歳
4239年 19年前 25歳
4240年 18年前1月 25歳 ラグナ編の最初を18年前頭として『アルティマニア』の年齢を設定。
4240年 18年前 26歳
4241年 17年前 27歳
4242年 16年前 28歳
4243年 15年前 29歳
4244年 14年前 30歳
4245年 13年前 31歳
4246年 12年前 32歳
4247年 11年前 33歳
4248年 10年前 34歳
4249年 9年前 35歳
4250年 8年前 36歳
4251年 7年前 37歳
4252年 6年前 38歳
4253年 5年前 39歳
4254年 4年前 40歳
4255年 3年前 41歳
4256年 2年前 42歳
4257年 1年前 43歳
4258年 0年前4月 43歳

ページ情報

Document Path
  1. ルート
  2. 創作部屋
  3. FF8
  4. 年齢・年対応表(カレント)
Address
日月九曜admin@kissmoon.net