英語版のFF8との違い。
| 日本語 | 英語 | 備考 |
|---|---|---|
| アダマンタイマイ | Adamantoise | |
| アリニュメン | Droma | |
| アルケオダイオス | X-Rexaur | |
| インビジブルムーン | Invincible Moon | 「Invisible Moon」に非ず。 |
| インビンシブル | Elastoid | |
| ウルフラマイター | Red Giant | |
| エサンスーシ | Armadodo | |
| エルオーネ | Ellone | 英語版以外の綴りは「Ellione」。 |
| 円月輪 | Pinwheel | |
| オイルシッパー | Oilboyles | 「ボイルの法則」。 |
| ガルキマセラ | Imp | |
| キアストレート | Shear Trigger | |
| キマイラブレイン | Chimera | 「ブレイン」は何処行った。 |
| 金の針 | Soft | 或る意味わかりやすい。 |
| クアール | Torama | |
| グヘイスアイ | Glacial Eye | |
| クライム&ペナルティ | Punishment | |
| グラシャラボロス | Doomtrain | |
| グラナトゥム | Turtapod | |
| グラビデ | Demi | |
| グランデアーロ | Grand Mantis | |
| グレープショット | Scatter Shot | |
| ケダチク | Caterchipiller | まぁ「うまい」だしね……。 |
| コキュートス | Krysta | |
| ゴージュシール | Snow Lion | ラ、ライオン……? |
| ゴーマニ | Lefty | 左手。 |
| コヨコヨ | PuPu | ……可愛ければ何でも良いのか? |
| サボテンダー | Cactuar | 敵サボテンダー。 |
| G.F.サボテンダー・ジャボテンダー | Jumb Cactuar | G.F.サボテンダーと敵ジャボテンダーの区別なし。 |
| 始末剣 | Fire Cross | |
| シュメルケ | Iguions | |
| スフィンクス/アンドロ | Sphinxaur / Sphinxara | |
| ダッシュシューズ | Lightweight | |
| ダブルハガー | Jelleye | |
| ちからだすき | Strange Love | ……ぷ。 |
| 特殊技 | Rimit Break | FF7ですか。 |
| トライエッジ | Tri-Point | |
| ドラゴンイゾルテ | Blue Dragon | |
| ドルメン | Trauma | 「トラウマ」? |
| ドロマニ | Righty | 右手。 |
| G.F.トンベリ・トンベリキング | Tonberry King | G.F.トンベリと敵トンベリキングの区別なし。 |
| ナムタル・ウトク | Gerogero | 「ゲロゲロ」って……。 |
| ハウリザード | Geezard | |
| フェニックスの尾 | Phoenix Down | |
| フォカロル | Fastitocalon | フォカロル(小)は「Fastitocalon-F」。 |
| フレイムタン | Frame Saber | |
| フンゴオンゴ | Funguar | |
| ヘッジヴァイパー | Anacondaur | |
| ヘッドショック | Booya | |
| ベルヘルメルヘル | Belhelmel | 「ヘル」が一つ足りない。 |
| ポーション改 | Potion+ | ハイポーション改も+付き。 |
| マッシヴアンカー | Heavy Anchor | |
| メルトドラゴン | Hexadragon | |
| ライフフォビトン | Forbidden | 命がない。 |
| ライブラ | Scan | |
| ラストエリクサー | Megalixir | |
| ランスオブスリット | Twin Lance | |
| ルブルムドラゴン | Ruby Dragon | |
| レイズ | Life | アレイズは「Full-Life」。 |
| レッドマウス | Red Bat | |
| レビテガ | Rapture | |
| レビテト | Float | |
| 連続剣 | Renzokuken | そのまんま。 |
| UFO? | UFO | 断言しちゃった……。 |
| ゆめかまぼろしか | Strange Vision | |
| ワイルドフック | Death Craw |
| 名前 | 日本語版(cm) | 英語版 | 英語版cm換算 |
|---|---|---|---|
| スコール | 177 | 5'8'' | 172.72 |
| リノア | 163 | 5'3 1/2'' | 161.29 |
| キスティス | 172 | 5'6'' | 167.64 |
| ゼル | 168 | 5'5'' | 165.1 |
| セルフィ | 157 | 5'1 1/2'' | 156.21 |
| アーヴァイン | 185 | 6'0'' | 182.88 |
| サイファー | 188 | 6'2'' | 187.96 |
| ラグナ | 181 | 5'9'' | 175.26 |
| キロス | 191 | 6'4'' | 193.04 |
| ウォード | 217 | 7'0'' | 213.36 |
日本版の設定が先にあったとは思いますが、それを単純にフィート換算したわけでもなさそうです(計算間違えてなければ)。
身長打ち止めだろうセルフィは別とすると、年長系と年少系で、成長期の少年とすれば身長のバランスが日本語版よりも巧く取られているように思える。